Cet article est une ébauche concernant la musique. Vous pouvez partager vos connaissances en l’améliorant (comment ?) selon les recommandations des projets correspondants. |
| Natasha Bedingfield | |
| Nom | Natasha Anne Bedingfield |
|---|---|
| Naissance | 26 novembre 1981 Lewisham, Londres |
| Profession(s) | Chanteuse Parolière |
| Genre(s) | Soul Pop R&B |
| Années actives | Depuis 2004 |
| Label(s) | RCA |
| Site internet | NatashaBedingfield.com |
| Entourage | Sean Kingston |
Natasha Bedingfield (née le 26 novembre 1981) est une chanteuse de musique pop anglaise. Son premier single intitulé « Single » est sorti en 2004, suivi de son tube internationale « These Words » qui a atteint la première place dans les charts britanniques. Son single américain actuel appelé « Unwritten » a accédé à la cinquième place du Billboard Hot 100.
Sommaire
|
Natasha est née dans le Sussex dans le sud de l'Angleterre mais a été élevée à Lewisham à Londres. Elle est d'origine néo-zélandaise. Elle a une sœur (Nikola) et deux frères (Daniel et Joshua).
Natasha a réalisé un duo avec la chanteuse néerlandaise Esmée Denters.
| Titre | Ventes et certifications | Classement des ventes | Remarques | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R-U | IRL | AUT | ALL | P-B | SUI | US | FR | ||||
| Unwritten |
| 1 | 4 | 31 | 20 | 16 | 23 | 26 | 111 | Ventes : 2,5 millions Royaume-Uni : 3x Platine États-Unis : Platine | |
| N.B. |
| 9 | 14 | 134 | 80 | 13 | 37 | — | |||
| Pocketful Of Sunshine |
| ||||||||||
| "—" signifie que l'album a été commercialisé mais n'a pas été classé. | |||||||||||
| Année | Single | Classement des ventes | Album | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R-U | IRL | ALL | NOR | FR | SUE | SUI | EU | AUS | US | US (Pop) | US (Club) | US (Dance) | CAN | |||
| 2004 | "Single" | 3 | 7 | — | 16 | × | 17 | — | 23 | 78 | 57 | 38 | — | — | — | Unwritten |
| "These Words" | 1 | 1 | 2 | 2 | 19 | 5 | 8 | 3 | 5 | 17 | 9 | 35 | 1 | — | ||
| "Unwritten" | 6 | 9 | 22 | — | × | 32 | 26 | 29 | 26 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||
| 2005 | "I Bruise Easily" | 12 | 47 | 46 | — | × | — | 53 | 55 | × | × | × | × | × | × | |
| 2007 | "I Wanna Have Your Babies" | 7 | 8 | 39 | — | × | 48 | 100 | 22 | 50 | × | × | × | × | 88 | N.B. |
| "Soulmate" FR : (featuring Cyril Paulus) | 7 | 28 | 12 | 8 | A venir | — | 7 | 23 | × | × | × | × | × | 83 | ||
| "Say It Again" (featuring Adam Levine) | — | — | — | — | × | — | — | — | × | × | × | × | × | × | ||
| "Love Like This" (featuring Sean Kingston) | × | × | × | 44 | × | 3 | × | × | × | 11 | 14 | — | — | 28 | Pocket Full of Sunshine | |
| "—" signifie que le single a été commercialisé mais n'a pas été classé. | ||||||||||||||||
| Année | Single | Artiste | Classement des ventes | Remarques | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R-U | IRL | SUE | SUI | AUS | ||||
| 2004 | "Do They Know It's Christmas?" | Band Aid 20 | 1 | 1 | 2 | 7 | 9 | Single caritatif contre la famine au Darfour. |
La chanteuse a enregistré sa chanson Pocketful of sunshine en Simlish (la langue des sims) pour la promotion du disque additionnel des Sims 2 : Quartier libre sorti en février 2008.
Derniers Commentaires