Biographie Mike Comrie
Cet article est une ébauche concernant le hockey sur glace et une personnalité canadienne. Vous pouvez partager vos connaissances en l’améliorant (comment ?) selon les recommandations des projets correspondants. |
| ||||
|---|---|---|---|---|
| Nationalité | ||||
| Né le | 11 septembre 1980, Edmonton au (Canada) | |||
| Taille Poids | 1.78 m (5 ft 10 in) 78 kg (172 lb) | |||
| Joueur | ||||
| Position | Centre | |||
| Tir de la | gauche | |||
| Équipe LNH | Islanders de New York | |||
| Repêc. LNH | 91e choix au total, 1999 Oilers d'Edmonton | |||
| Carrière pro. | 2000 – ... | |||
| modifier | ||||
Mike William Comrie (né le 11 septembre 1980 à Edmonton en Ontario) est un joueur professionnel de hockey sur glace canadien[1].
Sommaire
|
Carrière de joueur
Il a joué en Ligue nationale de hockey pour les Oilers d'Edmonton, Coyotes de Phoenix, les Sénateurs d'Ottawa et maintenant les Islanders de New York.
Statistiques en carrière
| Saison | Équipe | Ligue | Saison régulière | Séries éliminatoires | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PJ | B | A | PTS | PUN | PJ | B | A | PTS | PUN[2] | |||||
| 1998-99 | U. of Michigan | NCAA | 42 | 19 | 25 | 44 | 38 | |||||||
| 1999-00 | U. of Michigan | NCAA | 40 | 24 | 35 | 59 | 95 | |||||||
| 2000-01 | Ice de Kootenay | WHL | 37 | 39 | 40 | 79 | 79 | |||||||
| 2000-01 | Oilers d'Edmonton | LNH | 41 | 8 | 14 | 22 | 14 | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | ||
| 2001-02 | Oilers d'Edmonton | LNH | 82 | 33 | 27 | 60 | 45 | |||||||
| 2002-03 | Oilers d'Edmonton | LNH | 69 | 20 | 31 | 51 | 90 | 6 | 1 | 0 | 1 | 10 | ||
| 2003-04 | Flyers de Philadelphie | LNH | 21 | 4 | 5 | 9 | 12 | |||||||
| 2003-04 | Coyotes de Phoenix | LNH | 28 | 8 | 7 | 15 | 16 | |||||||
| 2004-05 | Färjestads BK | Elitserien | 10 | 1 | 6 | 7 | 10 | |||||||
| 2005-06 | Coyotes de Phoenix | LNH | 80 | 30 | 30 | 60 | 55 | |||||||
| 2006-07 | Coyotes de Phoenix | LNH | 24 | 7 | 13 | 20 | 20 | |||||||
| 2006-07 | Sénateurs d'Ottawa | LNH | 41 | 13 | 12 | 25 | 24 | 20 | 2 | 4 | 6 | 17 | ||
| 2007-08 | Islanders de New York | LNH | 76 | 21 | 28 | 49 | 87 | |||||||
| Totaux LNH | 462 | 144 | 167 | 311 | 363 | 32 | 4 | 6 | 10 | 27 | ||||
Proche de sa famille
Sa mère est décédée en 2007 lorsqu'il faisait partie des Sénateurs d'Ottawa après un long combat contre le cancer du sein. Toutes les équipes portèrent le logo de ce cancer à la suite de ce décès.
Anecdote
Il est le petit ami de la chanteuse américaine Hilary Duff.
Références
- ↑ (en)Fiche de carrière sur www.eurohockey.net
- ↑ (en)Fiche de carrière sur www.hockeydb.com
Voir aussi
- Portail du hockey sur glace
- Portail du Canada
