| ||||
| Club actuel | Chelsea | |||
| Numéro | 15 | |||
| Fiche d’identité | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom complet | Florent Eugène Philippe Malouda | |||
| Nationalité | ||||
| Naissance | 13 juin 1980 Ã Cayenne | |||
| Taille | 1m76 | |||
| Poste | Milieu gauche | |||
| Surnom(s) | Maloud', Flo, | |||
| Parcours professionnel* | ||||
| Saison | Club | Matchs (Buts) | ||
| 1996-2000 | Châteauroux | 59 (5) | ||
| 2000-2003 | En Avant de Guingamp | 92 (15) | ||
| 2003-2007 | Olympique lyonnais | 137 (23) | ||
| 2007- | Chelsea FC | 31 (3) | ||
| Sélection en équipe nationale** | ||||
| Année(s) | Équipe | Matchs (Buts) | ||
| 2004- | 41 (3) | |||
* Matchs joués et buts marqués dans chaque club | ||||
Mettre à jour | ||||
Florent Malouda, né le 13 juin 1980 à Cayenne en Guyane, est un footballeur professionnel français qui joue au poste de milieu gauche.
Sommaire
|
Florent Malouda est un pur gaucher habile techniquement et très puissant physiquement. Son volume de jeu et sa capacité à défendre sont ses principaux atouts. Il aime percuter, provoquer les défenses adversaires sur le côté gauche. Il possède des qualités remarquables de frappeur et de joueur de tête.
Formé à Châteauroux, il découvre la Ligue 1 avec Guingamp, sous les ordres de Guy Lacombe. Il forme avec Didier Drogba un duo d'attaque remarquable. Il est recruté par l'Olympique lyonnais en 2003 et s'y impose dans le couloir gauche, au point d'être sélectionné en équipe de France à partir de 2004.
S'il n'a pu, à l'image de ses coéquipiers en équipe de France, redresser la maison bleue après la fausse retraite de Zinédine Zidane, Lilian Thuram et Claude Makélélé, le joueur s'impose grâce à ses prestations remarquée et sa disponibilité pour l'équipe. Capable d'évoluer à tous les postes sur le côté gauche, a fermé les portes de l'équipe de France à Robert Pirès. Il est titulaire lors de la coupe du monde 2006 en Allemagne.
Lors de la saison 2006-2007, Florent Malouda enchaîne des performances remarquables que ce soit avec l'Olympique lyonnais ou avec l'équipe de France, jusqu'à obtenir le trophée de meilleur joueur de Ligue 1 de la saison 2006-2007 lors de la 16e édition des trophées de l'Union nationale des footballeurs professionnels.
Son transfert de l'Olympique lyonnais à Chelsea est officialisé le 8 juillet 2007 pour un montant de 21.5 millions d'euros. Le 15 juillet, il joue son premier match avec Chelsea en match amical face aux mexicains de Club America. Malouda inscrit un but et adresse une passe décisive, et l'équipe l'emporte (2-1). Après un début de saison prometteur, il se blesse au genou. Depuis son retour de blessure il est en difficulté dans son club, semblant pâtir de son manque réalisme face au but et de son style qui font de lui un joueur de l'ombre besogneux. L'entraîneur Avraham Grant lui préfère souvent Joe Cole ou Salomon Kalou, mais Raymond Domenech lui maintient sa confiance en équipe de France.
Malouda débute l'Euro 2008 en tant que titulaire, mais le parcours de la France est décevant.
| Saison | Club | Pays | Championnat | Coupe d'Europe | Équipe de France | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division | Matchs | Buts | Type | Matchs | Buts | ||||||
| Matchs | Buts | ||||||||||
| 1996-1997 | LB Châteauroux | Ligue 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | ||
| 1997-1998 | LB Châteauroux | Ligue 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | ||
| 1998-1999 | LB Châteauroux | Ligue 2 | 28 | 3 | - | - | - | - | - | ||
| 1999-2000 | LB Châteauroux | Ligue 2 | 28 | 2 | - | - | - | - | - | ||
| 2000-2001 | EA Guingamp | Ligue 1 | 23 | 1 | - | - | - | - | - | ||
| 2001-2002 | EA Guingamp | Ligue 1 | 32 | 4 | - | - | - | - | - | ||
| 2002-2003 | EA Guingamp | Ligue 1 | 37 | 10 | - | - | - | - | - | ||
| 2003-2004 | Olympique lyonnais | Ligue 1 | 35 | 4 | C1 | 10 | - | - | - | ||
| 2004-2005 | Olympique lyonnais | Ligue 1 | 37 | 5 | C1 | 10 | 3 | 3 | 1 | ||
| 2005-2006 | Olympique lyonnais | Ligue 1 | 31 | 6 | C1 | 9 | - | 16 | 1 | ||
| 2006-2007 | Olympique lyonnais | Ligue 1 | 35 | 10 | C1 | 7 | 2 | 11 | 1 | ||
| 2007-2008 | Chelsea | Premier League | 21 | 2 | C1 | 10 | 1 | 11 | 0 | ||
Équipe nationale :
Club :
Derniers Commentaires