Andre Agassi
| ||||||
| Carrière professionnelle | ||||||
| 1986 – 2006 | ||||||
| Pays représenté(s) | ||||||
| Taille / poids | 1m80 / 80 kg | |||||
| Prise de raquette | Droitier, revers à deux mains | |||||
| Entraîneur(s) | En retraite | |||||
| Gains en tournois | 31 152 975 $ | |||||
| Palmarès | ||||||
| En simple | ||||||
| Titre(s) | 75 (60 recensés par l'ATP) | |||||
| En double | ||||||
| Titre(s) | 1 | |||||
| Meilleurs résultats en Grand Chelem | ||||||
| Aust. | R.-G. | Wim. | US | |||
| Simple | V(4) | V(1) | V(1) | V(2) | ||
| Médaille(s) olympique(s) | ||||||
| Simple | 1 | |||||
| Titre(s) par équipe nationale | ||||||
| Coupe Davis | 3 (1990,1992,1995) | |||||
Mise à jour de la boîte : 15 juin 2008 • Actualiser | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Andre Kirk Agassi (américain, né le 29 avril 1970 à Las Vegas) est un ancien joueur de tennis professionnel. Surnommé le « Kid de Las Vegas », Andre Agassi est l'un des rares joueurs à s'être imposé dans les quatre tournois du Grand Chelem, et le seul avec Rod Laver depuis le début de l'ère Open en 1968.
Sommaire
|
Carrière
Andre Agassi est le fils d'Emmanuel "Mike" Agassian, arménien d'Iran, qui a représenté l'Iran aux épreuves de boxe des Jeux olympiques de 1948 et 1952 avant d'émigrer aux États-Unis.
Andre Agassi a remporté la médaille d'or en simple lors des Jeux olympiques de 1996 à Atlanta. Il est considéré comme l'un des plus grands joueurs de tennis de tous les temps étant donné qu'il est le seul à avoir gagné les 4 titres du Grand Chelem sur 4 surfaces différentes, auxquels on peut ajouter 2 Coupes Davis et 17 Masters Series, un record. Marié avec la joueuse de tennis Steffi Graf, il a aujourd'hui 2 enfants (Jayden Gill et Jazz Elle). Sa sœur, Rita, était la sixième épouse du grand champion de tennis Pancho Gonzales. Agassi a payé ses funérailles en 1995.
Son grand rival Pete Sampras et lui ont livré des matchs mémorables. En 2005, il réussit l'exploit à 35 ans de remporter le tournoi de Los Angeles et d'accéder à la finale de l'US Open, tournoi du Grand Chelem, 20 ans après sa première participation. Il s'inclinera face à un joueur qui est considéré comme l'un des meilleurs de l'histoire du tennis : Roger Federer. Agassi révélera d'ailleurs que Federer est le meilleur joueur du circuit ATP qu'il ait rencontré. Blessé en fin de saison 2005, il est contraint de déclarer forfait pour le dernier tournoi de la saison se déroulant à Shanghai, la Masters Cup, suite à sa défaite face au Russe Nikolaï Davydenko.
Il est le seul joueur de l'ère Open à avoir gagné tous les tournois du Grand Chelem (4 Open d'Australie, 2 US Open, 1 Roland Garros, 1 Wimbledon), un exploit que ni Pete Sampras, ni Björn Borg et ni Roger Federer n'ont réalisé. Il est par ailleurs considéré comme un joueur maudit étant donné qu'il a perdu 7 finales de Grand Chelem dont 4 contre Pete Sampras, le seul à pouvoir le battre régulièrement.
Néanmoins, le "Kid de Las Vegas" était parfois préféré à son compatriote pour sa gentillesse et les émotions qu'il pouvait transmettre sur le court. Il était également le chouchou du public parisien après son succès incroyable face à Andreï Medvedev en 1999 où ses larmes de joie (il n'avait encore jamais gagné à Paris) avaient ému les spectateurs. Cette victoire, dans laquelle, après avoir concédé les deux premiers sets il avait trouvé les ressources pour l'emporter, constitue une des plus belles finales de l'histoire de Roland-Garros.
Ses principales qualités sont le retour (il était considéré comme le meilleur retourneur du monde), sa vitesse, son placement, sa precision, sa hargne, sa combativité et le fait qu'il était le chouchou du public (cela est peut-être dû au fait qu'il fut l'un des premiers à arborer des tenues "fantaisie" en plus de ses cheveux longs). Il était également l'un des joueurs à prendre le plus tôt la balle après le rebond.
En 2005, les journalistes américains de Tennis Magazine ont élu Andre Agassi au 12e rang des "quarante plus grands champions de tennis de ces quarante dernières années" (hommes & femmes confondus), derrière John McEnroe (11e) et devant Monica Seles (13e).
Retraite
Andre Agassi a pris sa retraite après son élimination de l'US Open 2006, battu par l'Allemand Benjamin Becker, issu des qualifications. À 36 ans, l'Américain, l'un des joueurs les plus emblématiques des années 1990, tire donc sa révérence avec un palmarès riche de 75 titres (60 recensés par l'ATP) en simple dont 8 en Grand Chelem : Open d'Australie (1995,2000,2001,2003), Roland Garros (1999), US Open (1994,1999), Wimbledon (1992).
En Grand Chelem
| Année | Open d'Australie | Roland-Garros | Wimbledon | US Open |
|---|---|---|---|---|
| 1986 | - | - | - | Premier tour Jeremy Bates |
| 1987 | - | Deuxième tour Patrice Kuchna | Premier tour Henri Leconte | Premier tour Henri Leconte |
| 1988 | - | Demi-finale Mats Wilander | - | Demi-finale Ivan Lendl |
| 1989 | - | Troisième tour Jim Courier | - | Demi-finale Ivan Lendl |
| 1990 | - | Finale Andres Gomez | - | Finale Pete Sampras |
| 1991 | - | Finale Jim Courier | Quarts de finale David Wheaton | Premier tour Aaron Krickstein |
| 1992 | - | Demi-finale Jim Courier | Vainqueur Goran Ivanisevic | Quarts de finale Jim Courier |
| 1993 | - | - | Quarts de finale Pete Sampras | Premier tour Thomas Enqvist |
| 1994 | - | Deuxième tour Thomas Muster | Huitièmes de finale Todd Martin | Vainqueur Michael Stich |
| 1995 | Vainqueur Pete Sampras | Quarts de finale Yevgeny Kafelnikov | Demi-finale Boris Becker | Finale Pete Sampras |
| 1996 | Demi-finale Michael Chang | Deuxième tour Chris Woodruff | Premier tour Doug Flach | Demi-finale Michael Chang |
| 1997 | - | - | - | Huitièmes de finale Patrick Rafter |
| 1998 | Huitièmes de finale Alberto Berasategui | Premier tour Marat Safin | Deuxième tour Tommy Haas | Huitièmes de finale Karol Kucera |
| 1999 | Huitièmes de finale Vincent Spadea | Vainqueur Andrei Medvedev | Finale Pete Sampras | Vainqueur Todd Martin |
| 2000 | Vainqueur Yevgeny Kafelnikov | Deuxième tour Karol Kucera | Demi-finale Patrick Rafter | Deuxième tour Arnaud Clément |
| 2001 | Vainqueur Arnaud Clément | Quarts de finale Sebastien Grosjean | Demi-finale Patrick Rafter | Quarts de finale Pete Sampras |
| 2002 | - | Quarts de finale Juan Carlos Ferrero | Deuxième tour Paradorn Srichaphan | Finale Pete Sampras |
| 2003 | Vainqueur Rainer Schuettler | Quarts de finale Guillermo Coria | Huitièmes de finale Mark Philippoussis | Demi-finale Juan Carlos Ferrero |
| 2004 | Demi-finale Marat Safin | Premier tour Jerome Haehnel | - | Quarts de finale Roger Federer |
| 2005 | Quarts de finale Roger Federer | Premier tour Jarkko Nieminen | - | Finale Roger Federer |
| 2006 | - | - | Troisième tour Rafael Nadal | Troisième tour Benjamin Becker |
Palmarès en Grand Chelem :
Victoires : (8)
| Année | Tournoi | Adversaire en finale | Score |
| 1992 | Wimbledon | Goran Ivanisevic ( | 6-7 6-4 6-4 1-6 6-4 |
| 1994 | US Open | Michael Stich ( | 6-1 7-6 7-5 |
| 1995 | Open d'Australie | Pete Sampras ( | 4-6 6-1 7-6 6-4 |
| 1999 | Roland-Garros | Andreï Medvedev ( | 1-6 2-6 6-4 6-3 6-4 |
| 1999 | US Open (2) | Todd Martin ( | 6-4 6-7 6-7 6-3 6-2 |
| 2000 | Open d'Australie (2) | Yevgueni Kafelnikov ( | 3-6 6-3 6-2 6-4 |
| 2001 | Open d'Australie (3) | Arnaud Clément ( | 6-4 6-2 6-2 |
| 2003 | Open d'Australie (4) | Rainer Schuettler ( | 6-2 6-2 6-1 |
Finales : (7)
| Année | Tournoi | Adversaire en finale | Score |
| 1990 | Roland-Garros | Andres Gomez ( | 6-7 6-4 6-4 1-6 6-4 |
| 1990 | US Open | Pete Sampras ( | 6-4 6-3 6-2 |
| 1991 | Roland-Garros (2) | Jim Courier ( | 3-6 6-4 2-6 6-1 6-4 |
| 1995 | US Open (2) | Pete Sampras ( | 6-4 6-3 4-6 7-5 |
| 1999 | Wimbledon | Pete Sampras ( | 6-3 6-4 7-5 |
| 2002 | US Open (3) | Pete Sampras ( | 6-3 6-4 5-7 6-4 |
| 2005 | US Open (4) | Roger Federer ( | 6-3 2-6 7-6 6-1 |
Coupe Davis (3)
- Vainqueur : 1990, 1992, 1995.
- Finaliste : 1991
Titres en Simple : 75 (60 recensés par l'ATP)
|
|
| Date | Nom et lieu du tournoi | Surface | Finaliste | Score | |
| 1. | 23 novembre 1987 | Itaparica, Brésil | Dur | 7-6, 6-2 | |
| 2. | 15 février 1988 | Memphis, É.-U. | Dur (I) | 6-4, 6-4, 7-5 | |
| 3. | 25 avril 1988 | Charleston, É.-U. | Terre battue | 6-2, 6-2 | |
| 4. | 2 mai 1988 | Forest Hills, É.-U. | Terre battue | 7-5, 7-6, 7-5 | |
| 5. | 11 juillet 1988 | Stuttgart, Allemagne | Terre battue | 6-4, 6-2 | |
| 6. | 25 juillet 1988 | Stratton Mountain, É.-U. | Dur | 6-2, 6-4 | |
| 7. | 15 août 1988 | Livingston, É.-U. | Dur | 6-2, 6-4 | |
| 8. | 2 octobre 1989 | Orlando, É.-U. | Dur | 6-2, 6-1 | |
| 9. | 5 février 1990 | San Francisco, É.-U. | Synthétique (I) | 6-1, 6-3 | |
| 10. | 12 mars 1990 | Key Biscayne, É.-U. | Dur | 6-1, 6-4, 0-6, 6-2 | |
| 11. | 16 juillet 1990 | Washington, É.-U. | Dur | 6-1, 6-4 | |
| 12. | 12 novembre 1990 | Masters, Frankfort, Allemagne | Synthétique (I) | 5-7, 7-6, 7-5, 6-2 | |
| 13. | 1er avril 1991 | Orlando, É.-U. | Dur | 6-2, 1-6, 6-3 | |
| 14. | 15 juillet 1991 | Washington, É.-U. | Dur | 6-3, 6-4 | |
| 15. | 27 avril 1992 | Atlanta, É.-U. | Terre battue | 7-5, 6-4 | |
| 16. | 22 juin 1992 | Wimbledon | Herbe | 6-7, 6-4, 6-4, 1-6, 6-4 | |
| 17. | 20 juillet 1992 | Open du Canada, Canada | Dur | 3-6, 6-2, 6-0 | |
| 18. | 1er février 1993 | San Francisco, É.-U. | Dur (I) | 6-2, 6-7, 6-2 | |
| 19. | 22 février 1993 | Scottsdale, É.-U. | Dur | 6-2, 3-6, 6-3 | |
| 20. | 2 février 1994 | Scottsdale, É.-U. | Dur | 6-4, 6-3 | |
| 21. | 25 juillet 1994 | Open du Canada, Canada | Dur | 6-4, 6-4 | |
| 22. | 29 août 1994 | US Open | Dur | 6-1, 7-6, 7-5 | |
| 23. | 17 octobre 1994 | Vienne, Autriche | Synthétique (I) | 7-6, 4-6, 6-2, 6-3 | |
| 24. | 31 octobre 1994 | Open de Paris-Bercy, France | Synthétique (I) | 6-3 6-3 4-6 7-5 | |
| 25. | 16 janvier 1995 | Open d'Australie | Dur | 4-6, 6-1, 7-6, 6-4 | |
| 26. | 6 février 1995 | San Jose, É.-U. | Dur (I) | 6-2, 1-6, 6-3 | |
| 27. | 13 mars 1995 | Key Biscayne, É.-U. | Dur | 3-6, 6-2, 7-6 | |
| 28. | 17 juillet 1995 | Washington, É.-U. | Dur | 6-4, 2-6, 7-5 | |
| 29. | 24 juillet 1995 | Open du Canada, Canada | Dur | 3-6, 6-2, 6-3 | |
| 30. | 7 août 1995 | Cincinnati, É.-U. | Dur | 7-5, 6-2 | |
| 31. | 14 août 1995 | New Haven, É.-U. | Dur | 3-6, 7-6, 6-3 | |
| 32. | 18 mars 1996 | Key Biscayne, É.-U. | Dur | 3-0, 40-0 ret. | |
| 33. | 22 juillet 1996 | Jeux olympiques, Atlanta, É.-U. | Dur | 6-2, 6-3, 6-1 | |
| 34. | 5 août 1996 | Cincinnati, É.-U. | Dur | 7-6, 6-4 | |
| 35. | 9 février 1998 | San Jose, É.-U. | Dur (I) | 6-2, 6-4 | |
| 36. | 2 mars 1998 | Scottsdale, É.-U. | Dur | 6-4, 7-6 | |
| 37. | 20 juillet 1998 | Washington, É.-U. | Dur | 6-2, 6-0 | |
| 38. | 27 juillet 1998 | Los Angeles, É.-U. | Dur | 6-4, 6-4 | |
| 39. | 19 octobre 1998 | Ostrava | Synthétique (I) | 6-2, 3-6, 6-3 | |
| 40. | 5 avril 1999 | Hong Kong | Dur | 6-7, 6-4, 6-4 | |
| 41. | 24 mai 1999 | Roland-Garros | Terre battue | 1-6, 2-6, 6-4, 6-3, 6-4 | |
| 42. | 16 août 1999 | Washington, É.-U. | Dur | 7-6, 6-1 | |
| 43. | 30 août 1999 | US Open | Dur | 6-4, 6-7, 6-7, 6-3, 6-2 | |
| 44. | 1er novembre 1999 | Open de Paris-Bercy, France | Synthétique (I) | 7-6, 6-2, 4-6, 6-4 | |
| 45. | 17 janvier 2000 | Open d'Australie | Dur | 3-6, 6-3, 6-2, 6-4 | |
| 46. | 15 janvier 2001 | Open d'Australie | Dur | 6-4, 6-2, 6-2 | |
| 47. | 12 mars 2001 | Indian Wells, É.-U. | Dur | 7-6, 7-5, 6-1 | |
| 48. | 19 mars 2001 | Key Biscayne, É.-U. | Dur | 7-6, 6-1, 6-0 | |
| 49. | 23 juillet 2001 | Los Angeles, É.-U. | Dur | 6-4, 6-2 | |
| 50. | 4 mars 2002 | Scottsdale, É.-U. | Dur | 6-2, 7-6 | |
| 51. | 18 mars 2002 | Key Biscayne, É.-U. | Dur | 6-3, 6-3, 3-6, 6-4 | |
| 52. | 6 mai 2002 | Rome, Italie | Terre battue | 6-3, 6-3, 6-0 | |
| 53. | 22 juillet 2002 | Los Angeles, É.-U. | Dur | 6-2, 6-4 | |
| 54. | 14 octobre 2002 | Madrid, Espagne | Dur (I) | Abandon | |
| 55. | 13 janvier 2003 | Open d'Australie | Dur | 6-2, 6-2, 6-1 | |
| 56. | 10 février 2003 | San Jose, É.-U. | Dur (I) | 6-3, 6-1 | |
| 57. | 17 mars 2003 | Key Biscayne, É.-U. | Dur | 6-3, 6-3 | |
| 58. | 21 avril 2003 | Houston, É.-U. | Terre battue | 3-6, 6-3, 6-4 | |
| 59. | 2 août 2004 | Cincinnati, É.-U. | Dur | 6-3, 3-6, 6-2 | |
| 60. | 31 juillet 2005 | Los Angeles, É.-U. | Dur | 6-4, 7-5 |
Titres non recensés par le site Web de l'ATP : 15
| N. | A. | Date | Tournoi | S. | Adversaire en Finale | Score |
| 1 | 1987 | 17-20 septembre | Amelia Island Dupont All American (États-Unis) | D | 4-3 ab. | |
| 2 | 1988 | 25-28 août | Jericho Norstar Hamlet Challenge Cup (États-Unis) | D | 6-3 0-6 6-4 | |
| 3 | 1988 | 15-18 septembre | Amelia Island Dupont All American (États-Unis) | D | 6-2 7-5 | |
| 4 | 1989 | 26-30 avril | Atlanta AT&T Challenge of Champions (États-Unis) | M | 6-3 6-2 | |
| 5 | 1989 | 11-14 mai | Ede Audi Tournament (Pays-Bas) | Tb | 4-6 6-1 6-2 | |
| 6 | 1989 | 28-30 juillet | Yokohama All Nippon Airways Cup (Japon) | ? | 7-6 6-4 | |
| 7 | 1989 | 8-10 décembre | Palm Coast ITT Stakes Match (États-Unis) | D | 6-4 1-2 ab. | |
| 8 | 1990 | 3-6 mai | Roswell AT&T Challenge of Champions (États-Unis) | M | 6-2 6-4 | |
| 9 | 1991 | 2-5 mai | Roswell AT&T Challenge of Champions (États-Unis) | M | 7-6 6-1 | |
| 10 | 1991 | 14-15 septembre | Irving Texas Classic (États-Unis) | D | 6-1 6-4 | |
| 11 | 1993 | 28-31 janvier | Abilene Pro Indoor (États-Unis) | M | 4-6 7-6 6-1 | |
| 12 | 1997 | 24-30 novembre | Burbank USTA Men's Challenger (États-Unis) | D | 6-2 6-1 | |
| 13 | 2000 | 11-15 janvier | Kooyong Colonial Classic (Australie) | D | Forfait | |
| 14 | 2001 | 9-13 janvier | Kooyong Colonial Classic (Australie) | D | 6-3 3-6 6-3 | |
| 15 | 2003 | 7-11 janvier | Kooyong AAMI Classic (Australie) | D | 6-2 6-3 |
Finales perdues : 31
| N. | A. | Date | Tournoi | S. | Adversaire en Finale | Score |
| 1 | 1987 | 20-26 avril | Séoul KAL Korean Open (Corée du Sud) | D | 1-6 6-4 6-2 | |
| 2 | 1988 | 19-25 septembre | Los Angeles Volvo/Los Angeles (États-Unis) | D | 6-2 7-5 | |
| 3 | 1989 | 15-21 mai | Rome Italian Open (Italie) | Tb | 6-3 4-6 2-6 7-6 6-1 | |
| 4 | 1990 | 5-11 mars | Indian Wells Champions Cup (États-Unis) | D | 6-4 5-7 7-6 7-6 | |
| 5 | 1990 | 28 mai-10 juin | Roland-Garros French Open (France) | Tb | 6-3 2-6 6-4 6-4 | |
| 6 | 1990 | 27 août-9 sep. | US Open (Flushing Meadows) (États-Unis) | D | 6-4 6-3 6-2 | |
| 7 | 1991 | 27 mai-9 juin | Roland-Garros French Open (France) | Tb | 3-6 6-4 2-6 6-1 6-4 | |
| 8 | 1994 | 11-20 mars | Key Biscayne Lipton International (États-Unis) | D | 5-7 6-3 6-3 | |
| 9 | 1995 | 6-13 mars | Indian Wells Champions Cup (États-Unis) | D | 7-5 6-3 7-5 | |
| 10 | 1995 | 10-16 avril | Tokyo Outdoor Suntory Japan Open (Japon) | D | 6-3 6-4 | |
| 11 | 1995 | 1-7 mai | Atlanta AT&T Challenge of Champions (États-Unis) | Tb | 6-2 6-7 6-4 | |
| 12 | 1995 | 28 août-10 sep. | US Open (Flushing Meadows) (États-Unis) | D | 6-4 6-3 4-6 7-5 | |
| 13 | 1996 | 12-18 février | San José Sybase Open (États-Unis) | D | 6-2 6-3 | |
| 14 | 1997 | 10-16 novembre | Las Vegas USTA Men's Challenger (États-Unis) | D | 6-2 7-5 | |
| 15 | 1998 | 19-29 mars | Key Biscayne Lipton International (États-Unis) | D | 7-5 6-3 6-4 | |
| 16 | 1998 | 27 avril-3 mai | Munich BMW Open (Allemagne) | Tb | 6-7 7-6 6-3 | |
| 17 | 1998 | 17-23 août | Indianapolis RCA Championships (États-Unis) | D | 2-6 6-2 6-3 | |
| 18 | 1998 | 29 sep-4 oct. | Munich Grand Slam Cup (Allemagne) | M | 6-4 2-6 7-6 5-7 6-3 | |
| 19 | 1998 | 6-11 octobre | Bâle Swiss Indoor Championships (Suisse) | D (i) | 6-4 6-3 3-6 6-4 | |
| 20 | 1999 | 21 juin-4 juillet | Wimbledon (Angleterre) | He | 6-3 6-4 7-5 | |
| 21 | 1999 | 26 juillet-1eraoût | Los Angeles Mercedes-Benz Cup (États-Unis) | D | 7-6 7-6 | |
| 22 | 1999 | 23-28 novembre | Masters Hanovre (Allemagne) | D (i) | 6-1 7-5 6-4 | |
| 23 | 2000 | 14-20 août | Washington Legg Mason Classic (États-Unis) | D | 6-2 6-3 | |
| 24 | 2000 | 28 nov-3 déc. | Masters Lisbonne (Portugal) | D (i) | 6-4 6-4 6-4 | |
| 25 | 2001 | 26 février-4 mars | San José Sybase Open (États-Unis) | D | 6-3 6-4 | |
| 26 | 2002 | 25 février-3 mars | San José Sybase Open (États-Unis) | D | 4-6 7-6 7-6 | |
| 27 | 2002 | 26 août-8 sep. | US Open (Flushing Meadows) (États-Unis) | D | 6-3 6-4 5-7 6-4 | |
| 28 | 2003 | 10-16 novembre | Masters Houston (États-Unis) | D | 6-3 6-0 6-4 | |
| 29 | 2004 | 25-31 octobre | Stockholm Open (Suède) | D (i) | 3-6 6-3 7-6 | |
| 30 | 2005 | 8-14 août | Montréal ATP Rogers Cup (Canada) | D | 6-3 4-6 6-2 | |
| 31 | 2005 | 29 août-11 sep. | US Open (Flushing Meadows) (États-Unis) | D | 6-3 2-6 7-6 6-1 |
Demi-finaliste
- Wimbledon : 1995, 2000, 2001
- Internationaux de France : 1988, 1992
- US Open : 1988, 1989, 1996, 2003
- Open d'Australie : 1996, 2004
- Masters d'Indian Wells : 1988, 2004
- Masters de Miami : 2000, 2005
- Masters de Rome : 2005
- Masters de Madrid : 2004
- Masters de Stuttgart : 1999
- Masters de Cincinnati : 1993, 1999
- Masters du Canada : 1989, 1998, 1999
Quart de finale
- Internationaux d'Australie: en 2005
- Internationaux de France: en 1995, 2001, 2002 et 2003
- Wimbledon: en 1991 et 1993
- Internationaux des États-Unis: en 1992, 2001 et 2004
Doubles (1)
| No. | Date | Tournoi | Surface | Partenaire | Adversaire en finale | Score |
| 1. | 16 août 1993 | Cincinnati, É.-U. | Dur | Petr Korda | Stefan Edberg & Henrik Holm | 7-6, 6-4 |
Dans les Masters Series
| Année | Indian Wells | Miami | Monte-Carlo | Rome | Hambourg | Canada | Cincinnati | Madrid | Paris |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1987 | - | Premier tour Thomas Muster | - | Deuxième tour Martin Jaite | - | - | - | - | - |
| 1988 | Demi-finale Boris Becker | Deuxième tour Aaron Krickstein | - | Quarts de finale Ronald Agenor | - | - | - | - | - |
| 1989 | Quarts de finale Yannick Noah | Premier tour Carl-Uwe Steeb | - | Finale Alberto Mancini | - | Demi-finale Ivan Lendl | Quarts de finale Magnus Gustafsson | - | |
| 1990 | Finale Stefan Edberg | Vainqueur Stefan Edberg | - | - | Huitièmes de finale Magnus Gustafsson | Quarts de finale Michael Chang | Huitièmes de finale Richard Fromberg | Deuxième tour Nicklas Kulti | - |
| 1991 | Huitièmes de finale Jim Courier | Huitièmes de finale David Wheaton | Deuxième tour Horst Skoff | Premier tour Eric Jelen | - | Deuxième tour Petr Korda | Huitièmes de finale Brad Gilbert | - | - |
| 1992 | Huitièmes de finale Emilio Sanchez | Premier tour Bryan Shelton | - | - | Deuxième tour Carlos Costa | Vainqueur Ivan Lendl | Huitièmes de finale Jaime Yzaga | - | Deuxième tour Brad Gilbert |
| 1993 | Deuxième tour Marc Rosset | Huitièmes de finale Richard Krajicek | - | - | - | Quarts de finale Todd Martin | Demi-finale Michael Chang | - | - |
| 1994 | Deuxième tour Fabrice Santoro | Finale Pete Sampras | Premier tour Yevgeny Kafelnikov | Deuxième tour Stefano Pescosolido | - | Vainqueur Jason Stoltenberg | - | Quarts de finale Goran Ivanisevic | Vainqueur Marc Rosset |
| 1995 | Finale Pete Sampras | Vainqueur Pete Sampras | - | - | Quarts de finale Sergi Bruguera | Vainqueur Pete Sampras | Vainqueur Michael Chang | Huitièmes de finale MaliVai Washington | - |
| 1996 | Quarts de finale Michael Chang | Vainqueur Goran Ivanisevic | Huitièmes de finale Albert Costa | - | - | - | Vainqueur Michael Chang | Quarts de finale Pete Sampras | Deuxième tour Magnus Gustafsson |
| 1997 | Premier tour Mark Philippoussis | Premier tour Scott Draper | - | - | - | - | Premier tour Gustavo Kuerten | Premier tour Todd Martin | - |
| 1998 | Quarts de finale Jan-Michael Gambill | Finale Marcelo Rios | Deuxième tour Pete Sampras | - | - | Demi-finale Richard Krajicek | Deuxième tour Vince Spadea | Huitièmes de finale Richard Krajicek | Quarts de finale Todd Martin |
| 1999 | - | Deuxième tour Dominik Hrbaty | - | Huitièmes de finale Patrick Rafter | - | Demi-finale Yevgueni Kafelnikov | Demi-finale Pete Sampras | Demi-finale Thomas Enqvist | Vainqueur Marat Safin |
| 2000 | Premier tour Hicham Arazi | Demi-finale Gustavo Kuerten | - | Huitièmes de finale Dominik Hrbaty | - | Premier tour Jerome Golmard | Deuxième tour Fernando Vicente | Huitièmes de finale Andrei Pavel | - |
| 2001 | Vainqueur Pete Sampras | Vainqueur Jan-Michael Gambill | - | Premier tour Alex Calatrava | Deuxième tour Fabrice Santoro | Premier tour Ivan Ljubicic | Premier tour Gaston Gaudio | Deuxième tour Hicham Arazi | - |
| 2002 | Premier tour Michel Kratochvil | Vainqueur Roger Federer | - | Vainqueur Tommy Haas | - | - | Quarts de finale Lleyton Hewitt | Vainqueur Jiri Novak | Quarts de finale Carlos Moya |
| 2003 | - | Vainqueur Carlos Moya | - | Premier tour David Ferrer | - | Quarts de finale Rainer Schuettler | - | - | - |
| 2004 | Demi-finale Roger Federer | Huitièmes de finale Agustin Calleri | - | - | - | Deuxième tour Jurgen Melzer | Vainqueur Lleyton Hewitt | Demi-finale Marat Safin | - |
| 2005 | Quarts de finale Lleyton Hewitt | Demi-finale Roger Federer | - | Demi-finale Guillermo Coria | Premier tour Feliciano Lopez | Finale Rafael Nadal | - | - | - |
| 2006 | Troisième tour Tommy Haas | - | - | - | - | - | - | - | - |
- En dessous du résultat se trouve le nom de l'ultime adversaire.
Vainqueur (17)
| Année | Tournoi | Adversaire en finale | Score |
| 1990 | Miami | Stefan Edberg | 6-1, 6-4, 0-6, 6-2 |
| 1992 | Canada | Ivan Lendl | 3-6, 6-2, 6-0 |
| 1994 | Canada(2) | Jason Stoltenberg | 6-4, 6-4 |
| 1994 | Paris | Marc Rosset | 6-3, 6-3, 4-6, 7-5 |
| 1995 | Miami(2) | Pete Sampras | 3-6, 6-2, 7-6(3) |
| 1995 | Canada(3) | Pete Sampras | 3-6, 6-2, 6-3 |
| 1995 | Cincinnati | Michael Chang | 7-5, 6-2 |
| 1996 | Miami(3) | Goran Ivanisevic | 3-0, ab. |
| 1996 | Cincinnati | Michael Chang | 7-6(4), 6-4 |
| 1999 | Paris (2) | Marat Safin | 7-6(1), 6-2, 4-6, 6-4 |
| 2001 | Indian Wells | Pete Sampras | 7-6(5), 7-5, 6-1 |
| 2001 | Miami(4) | Jan-Michael Gambill | 7-6(4), 6-1, 6-0 |
| 2002 | Miami(5) | Roger Federer | 6-3, 6-3, 3-6, 6-4 |
| 2002 | Rome | Tommy Haas | 6-3, 6-3, 6-0 |
| 2002 | Madrid | Jiří Novák | ab. |
| 2003 | Miami(6) | Carlos Moya | 6-3, 6-3 |
| 2004 | Cincinnati | Lleyton Hewitt | 6-3, 3-6, 6-2 |
Finaliste (6)
| Année | Tournoi | Adversaire en finale | Score |
| 1989 | Rome | Alberto Mancini | 3-6, 6-4, 6-2, 6-7, 1-6 [1] |
| 1990 | Indian Wells | Stefan Edberg | 4-6, 7-5, 6-7, 6-7 |
| 1994 | Miami | Pete Sampras | 7-5, 3-6, 3-6 |
| 1995 | Indian Wells(2) | Pete Sampras | 5-7, 3-6, 5-7 |
| 1998 | Miami (2) | Marcelo Rios | 5-7, 3-6, 4-6 |
| 2005 | Canada | Rafael Nadal | 3-6, 6-4, 2-6 |
Classement ATP
En simple
- N°1 mondial pour la première fois le 10 avril 1995. Il est ainsi le n°1 mondial le plus âgé de l'histoire à 33 ans.
- N°1 mondial pendant 101 semaines au total (7e)
En fin de saison :
| Année | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
| Rang | 91 | ▲ 25 | ▲ 3 | ▼ 7 | ▲ 4 | ▼ 10 | ▲ 9 | ▼ 24 | ▲ 2 | = 2 | ▼ 8 | ▼ 122 | ▲ 6 | ▲ 1 | ▼ 6 | ▲ 3 | ▲ 2 | ▼ 4 | ▼ 8 | ▲ 7 |
Voir aussi
Liens internes
- Andre Agassi Tennis
- Records divers depuis les débuts du tennis
Liens externes
- (en) La fondation d'Andre Agassi
- (en) Andre Agassi sur le site officiel de l'ATP Tour
- (en) Andre Agassi sur le site officiel de la Coupe Davis
- Site d'information sur Agassi
Notes et références
- ↑ A l'époque le tournoi n'était pas encore un master series car ils n'existent que depuis 1990.
- Portail du tennis
- Portail des États-Unis
Actu People
Toute l’actu people des stars et célébrités : rumeurs, potins, gossip news. Suivez en direct l’actu de vos stars préférées