Amelie Mauresmo
| ||||||
Amélie Mauresmo à l'Open d'Australie en 2005 | ||||||
| Carrière professionnelle | ||||||
| 1993 | ||||||
| Pays représenté-s | ||||||
| Naissance | 5 juillet 1979 | |||||
| Taille / poids | 175 cm / 69 kg | |||||
| Prise de raquette | Droitière Revers à une main | |||||
| Gains en tournois | 14 016 438 $ | |||||
| Palmarès | ||||||
| En simple | ||||||
| Titre-s | 24 | |||||
| Finale-s perdue-s | 22 | |||||
| Meilleur classement | 1re (13/09/2004) | |||||
| En double | ||||||
| Titre-s | 2 | |||||
| Finale-s perdue-s | 1 | |||||
| Meilleur classement | 29e (26/06/2006) | |||||
| Meilleurs résultats en Grand Chelem | ||||||
| Aust. | R.-G. | Wim. | US | |||
| Simple | V(1) | 1/4 | V(1) | 1/2 | ||
| Double | 1/4 | 1/16 | F(1) | 1/8 | ||
| Médaille-s olympique-s | ||||||
| Simple | - | 1 | - | |||
| Titre-s par équipe nationale | ||||||
| Fed Cup | 1 | |||||
Mise à jour de la boîte : 21/07/2008 • Actualiser | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Amélie Simone Mauresmo (née le 5 juillet 1979 à Saint-Germain-en-Laye) est une joueuse de tennis française, numéro un mondial à la WTA en 2004 et 2006.
Sommaire
|
Biographie
Inspirée en regardant à la télévision Yannick Noah gagner à Roland-Garros en 1983, Amélie Mauresmo s'initie au tennis dès l'âge de quatre ans. Talentueuse, elle devient championne du monde junior en simple filles en 1996.
Dotée d'un remarquable revers à une main, elle se fait connaître du grand public en 1999 en atteignant, à 19 ans, la finale de l'Open d'Australie qu'elle perd contre Martina Hingis. Elle révèle également à cette occasion son homosexualité.
En 2000, elle fait son entrée dans le top 10 mondial, qu'elle ne quittera quasiment plus. Cependant de nombreuses blessures et un relatif manque de confiance en elle la font stagner au delà de la 5e place jusqu'en 2003.
Le 13 septembre 2004, enchaînant avec régularité d'excellents résultats dans les principales épreuves du calendrier, elle devient la 15e joueuse classée numéro un mondial depuis l'apparition du classement informatique en 1975. Cette année-là, elle décroche aussi une médaille d'argent aux Jeux Olympiques d'Athènes.
Numéro un mondiale, victorieuse de la Fed Cup (en 2003), Amélie Mauresmo ne parvient pas à gagner de tournoi du Grand Chelem à cause de sa fragilité psychologique. Le déclic survient le 13 novembre 2005 lorsqu'elle s'impose aux Masters à Los Angeles contre sa compatriote Mary Pierce.
Le 28 janvier 2006, à 27 ans, elle signe son premier sacre en Grand Chelem à Melbourne, face à Justine Henin en finale[1]. Sur sa lancée, elle remporte l'Open Gaz de France et le tournoi d'Anvers. Elle aligne alors une impressionnante série de quinze victoires consécutives. Le 20 mars, elle devient pour, la seconde fois, numéro un mondiale. À Roland-Garros, elle essuie néanmoins un nouvel écueil, sèchement sortie au 4e tour par la jeune Tchèque Nicole Vaidišová. Le 8 juillet, elle remporte son second titre du Grand Chelem à Wimbledon, toujours contre Henin (2-6, 6-3, 6-4), performance inédite pour une Française depuis Suzanne Lenglen en 1925. Mais, comme pour Nathalie Tauziat (finaliste en 1998), ce résultat d'exception est quelque peu occulté par la finale des Bleus à la Coupe du monde de football, le lendemain. Le 12 novembre, enfin, elle s'incline en finale des Masters à Madrid face à Henin, lui abandonnant in extremis le trône de numéro un qu'elle occupait depuis 34 semaines[2]
Le 18 février 2007, dans la foulée de son formidable bilan 2006, elle s'empare de la raquette de diamants à Anvers. Mais, en mauvaise condition physique (appendicite), elle se démobilise peu à peu et termine l'année en roue libre[3]. En 2008, Amélie réalise un mauvais Open d'Australie en perdant face à la modeste Australienne Casey Dellacqua 6-3 4-6 4-6 dès le 3ème tour. Amélie se rend à Dubai mais s'incline lourdement face à la Russe Svetlana Kuznetsova 1-6 6-7(4-8) en quarts de finale
Amélie Mauresmo compte à ce jour 24 titres WTA à son palmarès en simple, faisant d'elle la Française la plus titrée depuis les débuts de l'ère Open en 1968.
Palmarès Amélie Mauresmo
| Date | Nom et lieu du tournoi | Cat. | ($) | Surf. | Finaliste | Score | |
| 1 | 18/10/99 | Eurotel Slovak Open, Bratislava | Tier IVb | 110 000 | Dur (int.) | 6-3, 6-3 | |
| 2 | 10/01/00 | Adidas International, Sydney | Tier II | 460 000 | Dur (ext.) | 7-6 (7-2), 6-4 | |
| 3 | 05/02/01 | Open Gaz de France, Paris | Tier II | 565 000 | Carpet (int.) | 7-6 (7-2), 6-1 | |
| 4 | 12/02/01 | Int’l de Tennis Feminin Nice, Nice | Tier II | 565 000 | Carpet (int.) | 6-2, 6-0 | |
| 5 | 09/04/01 | Bausch & Lomb Champ’s, Amelia Island | Tier II | 565 000 | Terre (ext.) | 6-4, 7-5 | |
| 6 | 07/05/01 | Eurocard German Open, Berlin | Tier I | 1 185 000 | Terre (ext.) | 6-4, 2-6, 6-3 | |
| 7 | 18/02/02 | Dubai Duty Free Women’s Open, Dubaï | Tier II | 585 000 | Dur (ext.) | 6-4, 7-6 (7-5) | |
| 8 | 12/08/02 | Rogers AT&T Cup, Montréal | Tier I | 1 224 000 | Dur (ext.) | 6-4, 6-1 | |
| 9 | 28/04/03 | J&S Cup, Varsovie | Tier II | 700 000 | Terre (ext.) | 6-7 (6-8), 6-0, 3-0 (ab.) | |
| 10 | 27/10/03 | Advanta Championships, Philadelphia | Tier II | 585 000 | Dur (int.) | 5-7, 6-0, 6-2 | |
| 11 | 03/05/04 | Ladies German Open, Berlin | Tier I | 1 300 000 | Terre (ext.) | Abandon | |
| 12 | 10/05/04 | Telecom Italia Masters, Rome | Tier I | 1 300 000 | Terre (ext.) | 3-6, 6-3, 7-6 (8-6) | |
| 13 | 02/08/04 | Rogers Cup, Montréal | Tier I | 1 300 000 | Dur (ext.) | 6-1, 6-0 | |
| 14 | 25/10/04 | Generali Ladies Linz, Linz | Tier II | 585 000 | Dur (int.) | 6-2, 6-0 | |
| 15 | 01/11/04 | Advanta Championships, Philadelphia | Tier II | 585 000 | Dur (int.) | 3-6, 6-2, 6-2 | |
| 16 | 14/02/05 | Proximus Diamond Games, Antwerpen | Tier II | 585 000 | Carpet (int.) | 4-6, 7-5, 6-4 | |
| 17 | 09/05/05 | Telecom Italia Masters Roma, Rome | Tier I | 1 300 000 | Terre (ext.) | 2-6, 6-3, 6-4 | |
| 18 | 31/10/05 | Advanta Championships, Philadelphia | Tier II | 585 000 | Dur (int.) | 7-5, 2-6, 7-5 | |
| 19 | 07/11/05 | Tour Championships by Porsche, LA | Masters | 3 000 000 | Dur (int.) | 5-7, 7-6 (7-3), 6-4 | |
| 20 | 16/01/06 | Australian Open, Melbourne | G. Chelem | 6 137 580 | Dur (ext.) | 6-1, 2-0 (ab.) | |
| 21 | 06/02/06 | Open Gaz de France, Paris | Tier II | 600 000 | Carpet (int.) | 6-1, 7-6 (7-2) | |
| 22 | 13/02/06 | Diamond Proximus Games, Antwerpen | Tier II | 600 000 | Carpet (int.) | 3-6, 6-3, 6-3 | |
| 23 | 26/06/06 | The Championships, Wimbledon | G. Chelem | 6 743 737 | Herbe (ext.) | 2-6, 6-3, 6-4 | |
| 24 | 12/02/07 | Proximus Diamond Games, Antwerpen | Tier II | 600 000 | Carpet (int.) | 6-4, 7-6 (7-4) |
| Date | Nom et lieu du tournoi | Cat. | ($) | Surf. | Vainqueur | Score | |
| 1 | 11/05/98 | German Open, Berlin | Tier I | 926 250 | Terre (ext.) | 6-4, 6-4 | |
| 2 | 18/01/99 | Australian Open, Melbourne | G. Chelem | 3 040 620 | Dur (ext.) | 6-2, 6-3 | |
| 3 | 22/02/99 | Open Gaz de France, Paris | Tier II | 520 000 | Carpet (int.) | 6-2, 3-6, 7-6 (7-4) | |
| 4 | 01/05/00 | Croatian Bol Ladies Open, Bol | Tier III | 170 000 | Terre (ext.) | 7-6 (7-4), 7-6 (7-2) | |
| 5 | 15/05/00 | Tennis Masters Series Roma, Rome | Tier I | 1 080 000 | Terre (ext.) | 6-2, 7-6 (7-4) | |
| 6 | 14/05/01 | Italian Open, Rome | Tier I | 1 200 000 | Terre (ext.) | 7-6 (7-3), 6-1 | |
| 7 | 03/02/03 | Open Gaz de France, Paris | Tier II | 585 000 | Carpet (int.) | 6-3, 6-2 | |
| 8 | 12/05/03 | Telecom Italia Masters, Rome | Tier I | 1 300 000 | Terre (ext.) | 3-6, 7-6 (7-3), 6-0 | |
| 9 | 29/09/03 | Ladies Kremlin Cup, Moscou | Tier I | 1 300 000 | Carpet (int.) | 6-2, 6-4 | |
| 10 | 03/11/03 | Tour Championships by Porsche, LA | Masters | 3 000 000 | Dur (int.) | 6-2, 6-0 | |
| 11 | 12/01/04 | Adidas International, Sydney | Tier II | 585 000 | Dur (ext.) | 6-4, 6-4 | |
| 12 | 05/04/04 | Bausch & Lomb Champ’s, Amelia Island | Tier II | 585 000 | Terre (ext.) | 6-4, 6-4 | |
| 16/08/04 | Olympic Tennis Event, Athènes | 0 | Dur (ext.) | 6-3, 6-3 | |||
| 13 | 04/10/04 | Porsche Tennis Grand Prix, Filderstadt | Tier II | 650 000 | Dur (int.) | 6-2 (ab.) | |
| 14 | 07/02/05 | Open Gaz de France, Paris | Tier II | 585 000 | Carpet (int.) | 6-4, 2-6, 6-3 | |
| 15 | 22/08/05 | Pilot Pen Tennis, New Haven | Tier II | 600 000 | Dur (ext.) | 6-4, 6-4 | |
| 16 | 03/10/05 | Porsche Tennis Grand Prix, Filderstadt | Tier II | 650 000 | Dur (int.) | 6-2, 6-4 | |
| 17 | 27/02/06 | Qatar Total Open, Doha | Tier II | 600 000 | Dur (ext.) | 6-3, 7-5 | |
| 18 | 18/09/06 | China Open, Beijing | Tier II | 600 000 | Dur (ext.) | 6-4, 6-0 | |
| 19 | 07/11/06 | Sony Ericsson Championships, Madrid | Masters | 3 000 000 | Dur (int.) | 6-4, 6-3 | |
| 20 | 19/02/07 | Dubai Tennis Championships, Dubaï | Tier II | 1 500 000 | Dur (ext.) | 6-4, 7-5 | |
| 21 | 21/05/07 | Internationaux de Strasbourg, Strasbourg | Tier III | 175 000 | Terre (ext.) | 6-4, 4-6, 6-4 | |
| 22 | 18/06/07 | Hastings Direct Int’l Champ’s, Eastbourne | Tier II | 600 000 | Herbe (ext.) | 7-5, 6-7 (4-7), 7-6 (7-2) |
| Date | Nom et lieu du tournoi | Cat. | ($) | Surf. | Partenaire | Finalistes | Score | |
| 1 | 16/10/00 | Generali Open, Linz | Tier II | 535 000 | Carpet (int.) | 6-4, 6-4 | ||
| 2 | 19/06/06 | Hastings Direct Int’l Champ’s, Eastbourne | Tier II | 600 000 | Herbe (ext.) | 6-2, 6-4 |
| Date | Nom et lieu du tournoi | Cat. | ($) | Surf. | Vainqueurs | Partenaire | Score | |
| 1 | 20/06/05 | The Championships, Wimbledon | G. Chelem | 7 285 286 | Herbe (ext.) | 6-2, 6-1 |
Parcours en Grand Chelem
| Année | Open d'Australie | Roland-Garros | Wimbledon | US Open | ||||
| 1995 | - | 1er tour (1/64) | - | - | ||||
| 1996 | - | 2e tour (1/32) | - | - | ||||
| 1997 | - | 2e tour (1/32) | - | - | ||||
| 1998 | 3e tour (1/16) | 1er tour (1/64) | 2e tour (1/32) | 3e tour (1/16) | ||||
| 1999 | Finale | 2e tour (1/32) | - | 4e tour (1/8) | ||||
| 2000 | 2e tour (1/32) | 4e tour (1/8) | 1er tour (1/64) | - | ||||
| 2001 | 4e tour (1/8) | 1er tour (1/64) | 3e tour (1/16) | 1/4 de finale | ||||
| 2002 | 1/4 de finale | 4e tour (1/8) | 1/2 finale | 1/2 finale | ||||
| 2003 | - | 1/4 de finale | - | 1/4 de finale | ||||
| 2004 | 1/4 de finale | 1/4 de finale | 1/2 finale | 1/4 de finale | ||||
| 2005 | 1/4 de finale | 3e tour (1/16) | 1/2 finale | 1/4 de finale | ||||
| 2006 | Victoire | 4e tour (1/8) | Victoire | 1/2 finale | ||||
| 2007 | 4e tour (1/8) | 3e tour (1/16) | 4e tour (1/8) | - | ||||
| 2008 | 3e tour (1/16) | 2e tour (1/32) | 3e tour (1/16) | 4e tour (1/8) | ||||
| Année | Open d'Australie | Roland-Garros | Wimbledon | US Open | ||||
| 1995 | - | 1er tour (1/32) | - | - | ||||
| 1996 | - | 1er tour (1/32) | - | - | ||||
| 1997 | - | 2e tour (1/16) | - | - | ||||
| 1998 | - | 2e tour (1/16) | - | - | ||||
| 1999 | 1/4 de finale | 1er tour (1/32) | - | 3e tour (1/8) | ||||
| 2000 | 2e tour (1/16) | 1er tour (1/32) | 3e tour (1/8) | - | ||||
| 2001 | - | - | 2e tour (1/16) | 2e tour (1/16) | ||||
| 2002 | - | 1er tour (1/32) | - | - | ||||
| 2005 | - | - | Finale | - | ||||
| 2006 | 3e tour (1/8) | - | 2e tour (1/16) | - | ||||
| 2007 | 2e tour (1/16) | 1er tour (1/32) | - | - | ||||
| 2008 | 2e tour (1/16) | - | - | - | ||||
Coupe de la Fédération
| Date | Lieu | Surf. | Coéquipières | Finalistes | Score | |
| 1 | 22/11/03 | Moscou, Olympic Stadium | Carpet (int.) | 3 matchs à 2 |
| Date | Lieu | Surf. | Vainqueurs | Coéquipières | Score | |
| 1 | 17/09/05 | Roland-Garros, Court Philippe Chatrier | Terre (ext.) | 3 matchs à 2 |
Classements WTA
| Année | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| Rang | 827 | ▲ 290 | ▲ 159 | ▲ 109 | ▲ 29 | ▲ 10 | ▼ 16 | ▲ 9 | ▲ 6 | ▲ 4 | ▲ 2 | ▼ 3 | = 3 | ▼ 18 |
| Précédée par | Dates | Suivie par | Nombre de semaines | Cumul |
| Justine Henin | 13/09/2004 - 17/10/2004 | Lindsay Davenport | 5 | 5 |
| Kim Clijsters | 20/03/2006 - 12/11/2006 | Justine Henin | 34 | 39 |
Divers
- Le 16 mars 2006, Amélie Mauresmo est nommée Chevalier de la Légion d'Honneur par Jacques Chirac.
- En 2008, elle interprétera, pour l'anecdote, une sportive du nom d'Amélix dans le film Astérix aux Jeux Olympiques.
- Amelie Mauresmo est la joueuse a avoir le physique le plus musclé de toute l'histoire du tennis feminin.
Notes
- ↑ Abandon de Henin (de maux de ventre)
- ↑ Mauresmo termine finalement la saison 2006 au 3e rang, derrière Maria Sharapova.
- ↑ 18e mondiale à l'issue de la saison, son moins bon résultat depuis 1998 qu'elle avait finie au 29e rang.
Liens externes
- (en) Amélie Mauresmo sur le site officiel de l'ITF
- (en) Amélie Mauresmo sur le site officiel du WTA Tour
- (fr) Site officiel d'Amélie Mauresmo