Biographie Amelie Mauresmo

| ||||||
Amélie Mauresmo à l'Open d'Australie en 2005 | ||||||
| Carrière professionnelle | ||||||
| 1993 | ||||||
| Pays | ||||||
| Naissance | 5 juillet 1979 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taille / poids | 175 cm / 69 kg | |||||
| Prise de raquette | Droitière Revers à une main | |||||
| Gains en tournois | 14 850 525 $ | |||||
| Palmarès | ||||||
| En simple | ||||||
| Titre(s) | 25 | |||||
| Finale(s) perdue(s) | 22 | |||||
| Meilleur classement | 1re (13/09/2004) | |||||
| En double | ||||||
| Titre(s) | 3 | |||||
| Finale(s) perdue(s) | 1 | |||||
| Meilleur classement | 29e (26/06/2006) | |||||
| Meilleurs résultats en Grand Chelem | ||||||
| Aust. | R.-G. | Wim. | US | |||
| Simple | V(1) | 1/4 | V(1) | 1/2 | ||
| Double | 1/4 | 1/16 | F(1) | 1/8 | ||
| Médaille(s) olympique(s) | ||||||
| Simple | - | 1 | - | |||
| Titre(s) par équipe nationale | ||||||
| Fed Cup | 1 (2003) | |||||
Mise à jour de la boîte : 22/06/2009 • Actualiser | ||||||
Amélie Simone Mauresmo (née le 5 juillet 1979 à Saint-Germain-en-Laye) est une joueuse de tennis française.
Numéro un mondiale à la WTA en 2004 puis en 2006, elle a gagné 25 tournois en simple dans sa carrière dont deux titres du Grand Chelem décrochés en 2006 à l'Open d'Australie et à Wimbledon ainsi que le Masters de fin d'année en 2005. Elle est la Française la plus titrée depuis les débuts de l'ère Open en 1968, devant Mary Pierce (18 titres) et Julie Halard (12 titres).
Sommaire
|
Biographie
Débuts
Inspirée en regardant à la télévision Yannick Noah gagner à Roland-Garros en 1983, Amélie Mauresmo s'initie au tennis dès l'âge de quatre ans. Talentueuse, elle devient championne du monde junior en simple filles en 1996.
1999 - 2003 : l'éclosion
Dotée d'un remarquable revers à une main, elle se fait connaître du grand public en 1999 en atteignant, à 19 ans, la finale de l'Open d'Australie qu'elle perd contre Martina Hingis. Elle révèle également à cette occasion son homosexualité.
En 2000, elle fait son entrée dans le top 10 mondial, qu'elle ne quittera quasiment plus jusqu'en 2007. Cependant de nombreuses blessures et un relatif manque de confiance en elle la font stagner au delà de la 5e place jusqu'en 2003.
2003 - 2006 : le sommet
Le 13 septembre 2004, enchaînant avec régularité d'excellents résultats dans les principales épreuves du calendrier, elle devient la 15e joueuse classée numéro un mondial depuis l'apparition du classement informatique en 1975. Cette année-là, elle décroche aussi une médaille d'argent aux Jeux olympiques d'Athènes.
Numéro un mondiale, victorieuse de la Fed Cup (en 2003), Amélie Mauresmo ne parvient pas à gagner de tournoi du Grand Chelem à cause de sa fragilité psychologique. Le déclic survient le 13 novembre 2005 lorsqu'elle s'impose aux Masters à Los Angeles contre sa compatriote Mary Pierce.
Le 28 janvier 2006, à 27 ans, elle signe son premier sacre en Grand Chelem à Melbourne, face à Justine Henin en finale[1]. Elle remporte le tournoi sur abandon d'Henin dû à des maux de ventre. En demi-finales, elle l'avait également emporté sur abandon de Kim Clijsters, blessée. Sur sa lancée, elle remporte l'Open Gaz de France et le tournoi d'Anvers. Elle aligne alors une impressionnante série de quinze victoires consécutives. Le 20 mars, elle devient numéro un mondiale pour la seconde fois. À Roland-Garros, elle essuie néanmoins un nouvel écueil, sèchement sortie au 4e tour par la jeune Tchèque Nicole Vaidišová. Le 8 juillet, elle remporte son second titre du Grand Chelem à Wimbledon, toujours contre Henin (2-6, 6-3, 6-4), performance inédite pour une Française depuis Suzanne Lenglen en 1925 ; comme pour Nathalie Tauziat (finaliste en 1998), ce résultat d'exception est quelque peu occulté par la finale des Bleus à la Coupe du monde de football, le lendemain. Elle réalise un bon US Open, mais s'incline lourdement en demi-finales devant Maria Sharapova qui l'atomise 0-6 6-4 0-6. Néanmoins, la victoire de la Russe en finale devant Justine Hénin (Hardenne) empêche la Belge de ravir la première place mondiale à la Française.
Le 12 novembre, enfin, elle s'aligne au Masters. Ces derniers commencent très mal pour Amélie qui est séchement battue lors de son premier match par Petrova 2-6 2-6. Elle se reprend par la suite et bat coup sur coup Martina Hingis et Justine Hénin. Elle se défait ensuite de Kim Clijsters pour finalement s'incliner en finale face à Henin qu'elle avait pourtant battue lors des matchs de poules, lui abandonnant in extremis le trône de numéro un qu'elle occupait depuis 34 semaines[2] .
Lors de l'Open d'Australie, elle perd son titre dès les 1/8ème de finales face à Safarova.
Le 18 février 2007, dans la foulée de son formidable bilan 2006, elle s'empare de la raquette de diamants à Anvers. Mais, en mauvaise condition physique (appendicite), elle se démobilise peu à peu.
2007-2008 : les années difficiles
Elle s'aligne à Roland Garros presque à contre-coeur et sans grande ambition où elle perd aux troisième tour, à nouveau contre Safarova. La chute est plus difficile à Wimbledon où Amélie est contrainte d'abandonner son titre, battue au quatrième tour par Vaidisova. Minée par des défaites de plus en plus nombreuses, elle décide de faire un break et fait l'impasse sur l'US Open, abandonnant par la même occasion la place de numéro un française qu'elle occupait depuis de nombreuses années à Marion Bartoli. Elle termine l'année 18e mondiale, son moins bon résultat depuis 1998).
En 2008, elle tombe dès le 3e tour à l'Open d'Australie. Elle perd contre une qualifiée à Roland Garros et contre Serena Williams à Wimbedon. Elle fait l'impasse sur les J.O., n'étant qualifiées qu'en double par la FFT, dû à son mauvais classement. Toujours en recherche de confiance, elle réalise un résultat plus probant à l'US Open où elle atteint les huitièmes de finale, elle perd néanmoins lourdement 4-6 0-6 face à Pennetta. Peu avant ce même tournoi, Amélie avait déclaré ne plus penser retrouver la place de numéro un mondiale, mais pouvoir peut-être profiter de l'absence d'une chef de file pour pouvoir encore s'imposer en Grand Chelem.
2009 : la reconquête ?
En janvier 2009, à l'Open de Brisbane, Amélie, tête de série n°5, bat successivement Jelena Dokic, puis sa compatriote Julie Coin. Qualifiée pour les quarts de finale, Amélie crée la surprise en dominant la tête de série n°1, la serbe Ana Ivanovic, sur un score sans appel (6-3 6-2). Elle rallie donc les demi-finales d'un tournoi, la première fois depuis le Tournoi de New Haven. Mais, blessée, elle abandonnera face à Marion Bartoli alors qu'elle était menée 4-0. Cette même blessure l'empêchera de jouer les Internationaux de Sydney.
A l'Open d'Australie 2009, elle chute au troisième tour face à la Biélorusse Victoria Azarenka, tête de série n°13.
En février, à l'Open Gaz de France, Amélie se qualifie pour la finale en écartant sereinement Sara Errani (6-2 6-0), Monica Niculescu (6-1 6-2), puis Agnieszka Radwańska, alors pensionnaire du Top 10, en quarts de finale (6-2 6-0). En demi-finale, elle s'impose face à l'ancienne n°1 mondiale Jelena Janković, dans un match maîtrisé malgré un passage à vide dans le deuxième set (6-2 0-6 6-1). Elle bat en finale la Russe Elena Dementieva (7-6 2-6 6-4), n°4 mondiale, et remporte ainsi son 25e titre en simple, après deux années de disette.
De retour sur les courts lors de l'Open d'Indian Wells mi-mars, Amélie Mauresmo passe avec difficulté le 2ème tour en battant l'allemande 65e mondiale Anna-Lena Groenefeld (14e à la WTA en 2006), puis au troisième tour elle chute face à Na Li (7/5 6/2). Elle enchaine avec le tournoi de Miami ou elle atteint le 4ème tour en battant Magdalena Rybarikova et Flavia Pennetta (15), elle tombe face à Samantha Stosur (6/4 6/4). Elle remporte cependant ce tournoi en double aux côtés de la russe Kuznetsova.
Elle est l'artisane de la victoire de la France en barrages de la Fed Cup, les 25 et 26 avril, à Limoges, quand victorieuse de ses deux simples face à Daniela Hantuchova et Dominika Cibulkova et du double aux côtés de Nathalie Dechy, elle permet de sauver l'équipe française d'une relégation en groupe 2. Visiblement fatiguée par ce week-end éprouvant, elle s'incline au 1ertour des Internationaux d'Italie, battue par Maria Martinez Sanchez, tout en étant passée à quelques points du match dans le 2e set.
En lice à l'Open de Madrid, elle élimine au 2e tour Jie Zheng, tête de série n°15, puis réédite sa performance de février en se défaisant de la Russe Elena Dementieva, 5e mondiale, en trois sets (1-6, 6-4, 6-2). Elle sort au tour suivant la Hongroise Agnes Szavay, de nouveau en forme après une saison 2008 décevante, et se qualifie ainsi pour sa première demi-finale sur terre battue depuis Strasbourg en 2007. Elle s'incline en demi face à la jeune espoir Caroline Wozniacki en deux sets accrochés 7/6 6/3, elle a notamment eu 2 balles de premier set à 5/4. Amélie Mauresmo se dit prête à aller au combat à Roland Garros et lors d'une interview pour Canal+, elle a déclaré qu'il n'y aurait certainement pas d'autre saison sur le circuit WTA après 2009. L'aventure 2009 d'Amélie Mauresmo à Roland-Garros a pris fin de bien triste manière. La Française a chuté dès le 1er tour devant l'Allemande Groenefeld.
La saison sur gazon commence de manière mitigée pour elle à Eastbourne puisqu'après avoir sorti au premier tour Vera Zvonareva, 7e mondiale, elle chute au tour suivant face à la modeste Ekaterina Makarova. Elle atteint les huitième de finale à Wimbledon, accrochant la numéro 1 mondiale, Dinara Safina, elle s'incline finalement en 3 sets: 4/6 6/3 6/4.
Palmarès
| Date | Nom et lieu du tournoi | Cat. | ($) | Surf. | Finaliste | Score | ||
| 1 | 18/10/99 | Eurotel Slovak Open, Bratislava | Tier IVb | 110 000 | Dur (int.) | 6-3, 6-3 | Parcours | |
| 2 | 10/01/00 | Adidas International, Sydney | Tier II | 460 000 | Dur (ext.) | 7-6 (7-2), 6-4 | Parcours | |
| 3 | 05/02/01 | Open Gaz de France, Paris | Tier II | 565 000 | Carpet (int.) | 7-6 (7-2), 6-1 | Parcours | |
| 4 | 12/02/01 | Int’l de Tennis Feminin Nice, Nice | Tier II | 565 000 | Carpet (int.) | 6-2, 6-0 | Parcours | |
| 5 | 09/04/01 | Bausch & Lomb Champ’s, Amelia Island | Tier II | 565 000 | Terre (ext.) | 6-4, 7-5 | Parcours | |
| 6 | 07/05/01 | Eurocard German Open, Berlin | Tier I | 1 185 000 | Terre (ext.) | 6-4, 2-6, 6-3 | Parcours | |
| 7 | 18/02/02 | Dubai Duty Free Women’s Open, Dubaï | Tier II | 585 000 | Dur (ext.) | 6-4, 7-6 (7-5) | Parcours | |
| 8 | 12/08/02 | Rogers AT&T Cup, Montréal | Tier I | 1 224 000 | Dur (ext.) | 6-4, 6-1 | Parcours | |
| 9 | 28/04/03 | J&S Cup, Varsovie | Tier II | 700 000 | Terre (ext.) | 6-7, 6-0, 3-0 (ab.) | Parcours | |
| 10 | 27/10/03 | Advanta Championships, Philadelphia | Tier II | 585 000 | Dur (int.) | 5-7, 6-0, 6-2 | Parcours | |
| 11 | 03/05/04 | Ladies German Open, Berlin | Tier I | 1 300 000 | Terre (ext.) | Abandon | Parcours | |
| 12 | 10/05/04 | Telecom Italia Masters, Rome | Tier I | 1 300 000 | Terre (ext.) | 3-6, 6-3, 7-6 (8-6) | Parcours | |
| 13 | 02/08/04 | Rogers Cup, Montréal | Tier I | 1 300 000 | Dur (ext.) | 6-1, 6-0 | Parcours | |
| 14 | 25/10/04 | Generali Ladies Linz, Linz | Tier II | 585 000 | Dur (int.) | 6-2, 6-0 | Parcours | |
| 15 | 01/11/04 | Advanta Championships, Philadelphia | Tier II | 585 000 | Dur (int.) | 3-6, 6-2, 6-2 | Parcours | |
| 16 | 14/02/05 | Proximus Diamond Games, Antwerpen | Tier II | 585 000 | Carpet (int.) | 4-6, 7-5, 6-4 | Parcours | |
| 17 | 09/05/05 | Telecom Italia Masters Roma, Rome | Tier I | 1 300 000 | Terre (ext.) | 2-6, 6-3, 6-4 | Parcours | |
| 18 | 31/10/05 | Advanta Championships, Philadelphia | Tier II | 585 000 | Dur (int.) | 7-5, 2-6, 7-5 | Parcours | |
| 19 | 07/11/05 | Tour Championships by Porsche, LA | Masters | 3 000 000 | Dur (int.) | 5-7, 7-6 (7-3), 6-4 | Parcours | |
| 20 | 16/01/06 | Australian Open, Melbourne | G. Chelem | 6 137 580 | Dur (ext.) | 6-1, 2-0 (ab.) | Parcours | |
| 21 | 06/02/06 | Open Gaz de France, Paris | Tier II | 600 000 | Carpet (int.) | 6-1, 7-6 (7-2) | Parcours | |
| 22 | 13/02/06 | Diamond Proximus Games, Antwerpen | Tier II | 600 000 | Carpet (int.) | 3-6, 6-3, 6-3 | Parcours | |
| 23 | 26/06/06 | The Championships, Wimbledon | G. Chelem | 6 743 737 | Herbe (ext.) | 2-6, 6-3, 6-4 | Parcours | |
| 24 | 12/02/07 | Proximus Diamond Games, Antwerpen | Tier II | 600 000 | Carpet (int.) | 6-4, 7-6 (7-4) | Parcours | |
| 25 | 09/02/09 | Open GDF SUEZ, Paris | Premier | 600 000 | Dur (int.) | 7-6 (9-7), 2-6, 6-4 | Parcours |
| Date | Nom et lieu du tournoi | Cat. | ($) | Surf. | Vainqueur | Score | ||
| 1 | 11/05/98 | German Open, Berlin | Tier I | 926 250 | Terre (ext.) | 6-4, 6-4 | Parcours | |
| 2 | 18/01/99 | Australian Open, Melbourne | G. Chelem | 3 040 620 | Dur (ext.) | 6-2, 6-3 | Parcours | |
| 3 | 22/02/99 | Open Gaz de France, Paris | Tier II | 520 000 | Carpet (int.) | 6-2, 3-6, 7-6 (7-4) | Parcours | |
| 4 | 01/05/00 | Croatian Bol Ladies Open, Bol | Tier III | 170 000 | Terre (ext.) | 7-6 (7-4), 7-6 (7-2) | Parcours | |
| 5 | 15/05/00 | Tennis Masters Series Roma, Rome | Tier I | 1 080 000 | Terre (ext.) | 6-2, 7-6 (7-4) | Parcours | |
| 6 | 14/05/01 | Italian Open, Rome | Tier I | 1 200 000 | Terre (ext.) | 7-6 (7-3), 6-1 | Parcours | |
| 7 | 03/02/03 | Open Gaz de France, Paris | Tier II | 585 000 | Carpet (int.) | 6-3, 6-2 | Parcours | |
| 8 | 12/05/03 | Telecom Italia Masters, Rome | Tier I | 1 300 000 | Terre (ext.) | 3-6, 7-6 (7-3), 6-0 | Parcours | |
| 9 | 29/09/03 | Ladies Kremlin Cup, Moscou | Tier I | 1 300 000 | Carpet (int.) | 6-2, 6-4 | Parcours | |
| 10 | 03/11/03 | Tour Championships by Porsche, LA | Masters | 3 000 000 | Dur (int.) | 6-2, 6-0 | Parcours | |
| 11 | 12/01/04 | Adidas International, Sydney | Tier II | 585 000 | Dur (ext.) | 6-4, 6-4 | Parcours | |
| 12 | 05/04/04 | Bausch & Lomb Champ’s, Amelia Island | Tier II | 585 000 | Terre (ext.) | 6-4, 6-4 | Parcours | |
| 16/08/04 | Olympic Tennis Event, Athènes | 0 | Dur (ext.) | 6-3, 6-3 | Parcours | |||
| 13 | 04/10/04 | Porsche Tennis Grand Prix, Filderstadt | Tier II | 650 000 | Dur (int.) | 6-2 (ab.) | Parcours | |
| 14 | 07/02/05 | Open Gaz de France, Paris | Tier II | 585 000 | Carpet (int.) | 6-4, 2-6, 6-3 | Parcours | |
| 15 | 22/08/05 | Pilot Pen Tennis, New Haven | Tier II | 600 000 | Dur (ext.) | 6-4, 6-4 | Parcours | |
| 16 | 03/10/05 | Porsche Tennis Grand Prix, Filderstadt | Tier II | 650 000 | Dur (int.) | 6-2, 6-4 | Parcours | |
| 17 | 27/02/06 | Qatar Total Open, Doha | Tier II | 600 000 | Dur (ext.) | 6-3, 7-5 | Parcours | |
| 18 | 18/09/06 | China Open, Beijing | Tier II | 600 000 | Dur (ext.) | 6-4, 6-0 | Parcours | |
| 19 | 07/11/06 | Sony Ericsson Championships, Madrid | Masters | 3 000 000 | Dur (int.) | 6-4, 6-3 | Parcours | |
| 20 | 19/02/07 | Dubai Tennis Championships, Dubaï | Tier II | 1 500 000 | Dur (ext.) | 6-4, 7-5 | Parcours | |
| 21 | 21/05/07 | Internationaux de Strasbourg, Strasbourg | Tier III | 175 000 | Terre (ext.) | 6-4, 4-6, 6-4 | Parcours | |
| 22 | 18/06/07 | Hastings Direct Int’l Champ’s, Eastbourne | Tier II | 600 000 | Herbe (ext.) | 7-5, 6-7, 7-6 | Parcours |
| Date | Nom et lieu du tournoi | Cat. | ($) | Surf. | Partenaire | Finalistes | Score | ||
| 1 | 16/10/00 | Generali Open, Linz | Tier II | 535 000 | Carpet (int.) | 6-4, 6-4 | Parcours | ||
| 2 | 19/06/06 | Hastings Direct Int’l Champ’s, Eastbourne | Tier II | 600 000 | Herbe (ext.) | 6-2, 6-4 | Parcours | ||
| 3 | 25/03/09 | Sony Ericsson Open, Miami | PREMIER* | 4 500 000 | Dur (ext.) | 4-6, 6-3, [10-3] | Parcours |
| Date | Nom et lieu du tournoi | Cat. | ($) | Surf. | Vainqueurs | Partenaire | Score | ||
| 1 | 20/06/05 | The Championships, Wimbledon | G. Chelem | 7 285 286 | Herbe (ext.) | 6-2, 6-1 | Parcours |
Parcours en Grand Chelem
| Année | Open d'Australie | Roland-Garros | Wimbledon | US Open | ||||
| 1995 | - | 1er tour (1/64) | - | - | ||||
| 1996 | - | 2e tour (1/32) | - | - | ||||
| 1997 | - | 2e tour (1/32) | - | - | ||||
| 1998 | 3e tour (1/16) | 1er tour (1/64) | 2e tour (1/32) | 3e tour (1/16) | ||||
| 1999 | Finale | 2e tour (1/32) | - | 4e tour (1/8) | ||||
| 2000 | 2e tour (1/32) | 4e tour (1/8) | 1er tour (1/64) | - | ||||
| 2001 | 4e tour (1/8) | 1er tour (1/64) | 3e tour (1/16) | 1/4 de finale | ||||
| 2002 | 1/4 de finale | 4e tour (1/8) | 1/2 finale | 1/2 finale | ||||
| 2003 | - | 1/4 de finale | - | 1/4 de finale | ||||
| 2004 | 1/4 de finale | 1/4 de finale | 1/2 finale | 1/4 de finale | ||||
| 2005 | 1/4 de finale | 3e tour (1/16) | 1/2 finale | 1/4 de finale | ||||
| 2006 | Victoire | 4e tour (1/8) | Victoire | 1/2 finale | ||||
| 2007 | 4e tour (1/8) | 3e tour (1/16) | 4e tour (1/8) | - | ||||
| 2008 | 3e tour (1/16) | 2e tour (1/32) | 3e tour (1/16) | 4e tour (1/8) | ||||
| 2009 | 3e tour (1/16) | 1e tour (1/64) | 4e tour (1/8) | - | ||||
| Année | Open d'Australie | Roland-Garros | Wimbledon | US Open | ||||
| 1995 | - | 1er tour (1/32) | - | - | ||||
| 1996 | - | 1er tour (1/32) | - | - | ||||
| 1997 | - | 2e tour (1/16) | - | - | ||||
| 1998 | - | 2e tour (1/16) | - | - | ||||
| 1999 | 1/4 de finale | 1er tour (1/32) | - | 3e tour (1/8) | ||||
| 2000 | 2e tour (1/16) | 1er tour (1/32) | 3e tour (1/8) | - | ||||
| 2001 | - | - | 2e tour (1/16) | 2e tour (1/16) | ||||
| 2002 | - | 1er tour (1/32) | - | - | ||||
| 2005 | - | - | Finale | - | ||||
| 2006 | 3e tour (1/8) | - | 2e tour (1/16) | - | ||||
| 2007 | 2e tour (1/16) | 1er tour (1/32) | - | - | ||||
| 2008 | 2e tour (1/16) | - | - | - | ||||
| 2009 | - | - | 3e tour (1/8) | - | ||||
Fed Cup
| Date | Lieu | Surf. | Coéquipières | Finalistes | Score | |
| 1 | 22/11/03 | Moscou, Olympic Stadium | Carpet (int.) | 3 matchs à 2 |
| Date | Lieu | Surf. | Vainqueurs | Coéquipières | Score | |
| 1 | 17/09/05 | Roland-Garros, Court Philippe Chatrier | Terre (ext.) | 3 matchs à 2 |
Classements WTA
| Année | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| Rang | 827 | ▲ 290 | ▲ 159 | ▲ 109 | ▲ 29 | ▲ 10 | ▼ 16 | ▲ 9 | ▲ 6 | ▲ 4 | ▲ 2 | ▼ 3 | = 3 | ▼ 18 | ▼ 24 |
| Précédée par | Dates | Suivie par | Nombre de semaines | Cumul |
| 13/09/2004 - 17/10/2004 | 5 | 5 | ||
| 20/03/2006 - 12/11/2006 | 34 | 39 |
Divers
- Le 16 mars 2006, Amélie Mauresmo est nommée Chevalier de la Légion d'Honneur par Jacques Chirac.
- En 2008, elle interprète, pour l'anecdote, une sportive du nom d'Amélix dans le film Astérix aux Jeux olympiques.
Notes
- ↑ Abandon de Henin (de maux de ventre)
- ↑ Mauresmo termine finalement la saison 2006 au 3e rang, derrière Maria Sharapova.
Liens externes
- (en) Amélie Mauresmo sur le site officiel du WTA Tour (bio, performances, activité, faces-à-faces, actualités)
- (en) Amélie Mauresmo sur le site officiel de l'ITF (bio, activité, faces-à-faces)
- (en) Amélie Mauresmo sur le site officiel de la Fed Cup (parcours et résultats complets)
- (fr) Site officiel d'Amélie Mauresmo
- Portail du tennis
- Portail de la France











